Baanrecords

Op IJsbaan Twente (na Thialf de snelste baan van Nederland!) worden regelmatig indrukwekkende records gereden. Zowel op lange als korte afstanden, door junioren en veteranen.

Baanrecords dames:

  • 500 meter: 38.70 door Jorien ter Mors op 24-10-2015
  • 1000 meter: 1.15.95 door Jorien ter Mors op 24-10-2015
  • 1500 meter: 1.58.50 door Marijke Groenewoud op 05-03-2022
  • 3000 meter: 4.09.90 door Yvonne Nauta op 31-10-2015
  • 5000 meter: 7.06.69 door Carien Kleibeuker op 1-11-2015

Baanrecords heren:

  • 500 meter: 34.89 door Ronald Mulder op 30-10-2015
  • 1000 meter: 1.09.15 door Kjeld Nuis op 1-11-2015
  • 1500 meter: 1.47.50 door Gerben Jorritsma op 31-10-2015
  • 3000 meter: 3.48.98 door Wouter Olde Heuvel op 22-1-2011
  • 5000 meter: 6.18.40 door Jorrit Bergsma op 30-10-2015
  • 10.000 meter: 13.05.96 door Erik Jan Kooiman op 1-11-2015

Hieronder vind je de totaallijst van baanrecords, van pupillen tot senioren op alle afstanden.

Recordtitel Afstand Tijd Recordhouder Datum recordtijd
TR 100m 10.47 Thijsje Oenema 19-2-2011
TRP 100m 11.90 Dominique Lommers 18-10-2008
TRC 100m 11.35 Sanneke de Neeling 19-2-2011
TRB 100m 10.96 Eveline Kiela 19-2-2011
TRA 100m 10.89 Leonie Smit 19-2-2011
TRN 100m 10.47 Thijsje Oenema 19-2-2011
TRS 100m 10.65 Annette Gerritsen 11-3-2016
TRM 100m 11.92 Marga Preuter 15-1-2011
TR 300m 24.87 Thijsje Oenema 19-2-2011
TRP 300m 27.70 Annebet Dekker 7-2-2015
TRC 300m 26.53 Sanneke de Neeling 19-2-2011
TRB 300m 26.15 Mandy Groot 14-2-2009
TRA 300m 25.86 Leonie Smit 19-2-2011
TRN 300m 24.87 Thijsje Oenema 19-2-2011
TRS 300m 24.91 Annette Gerritsen 11-3-2016
TRM 300m 28.37 Renske Winters 6-11-2016
TR 500m 38.70 Jorien ter Mors 24-10-2015
TRP 500m 42.82 Rachelle van de Griek 15-12-2012
TRC 500m 40.30 Femke Beuling 11-1-2015
TRB 500m 40,07 Femke Kok 10-2-2018
TRA 500m 39.28 Jutta Leerdam 10-2-2018
TRN 500m 38.99 Bo van der Werff 31-10-2015
TRS 500m 38.70 Jorien ter Mors 24-10-2015
TRM 500m 42.75 Anke Jannie Landman 11-2-2017
TR 1000m 1:15.95 Jorien ter Mors 1-11-2015
TRP 1000m 1:28.02 Rachelle van de Griek 30-12-2012
TRC 1000m 1:23.18 Antoinette de Jong 13-3-2010
TRB 1000m 1:19.58 Femke Kok 11-2-2018
TRA 1000m 1:17.26 Jutta Leerdam 11-2-2018
TRN 1000m 1:17.75 Sanneke de Neeling 1-11-2015
TRS 1000m 1:15.95 Jorien ter Mors 1-11-2015
TRM 1000m 1:23.88 Anke Jannie Landman 12-2-2017
TR 1500m 1:59.08 Marije Joling 30-10-2015
TRP 1500m 2:17.72 Rachelle van de Griek 15-12-2012
TRC 1500m 2:07.24 Antoinette de Jong 13-2-2010
TRB 1500m 2:03.11 Lotte van Beek 22-2-2009
TRA 1500m 1:59.16 Jutta Leerdam 10-2-2018
TRN 1500m 1:59.46 Melissa Wijfje 12-3-2016
TRS 1500m 1:59.08 Marije Joling 30-10-2015
TRM 1500m 2:13.85 Anke Jannie Landman 11-2-2017
TR 3000m 4:09.90 Yvonne Nauta 31-10-2015
TRC 3000m 4:36.24 Fenne  Keulstra 17-3-2013
TRB 3000m 4:19.37 Kim Talsma 11-2-2018
TRA 3000m 4:14.85 Jade Groenewoud 19-2-2022
TRN 3000m 4:11.49 Antoinette de Jong 31-10-2015
TRS 3000m 4:09.90 Yvonne Nauta 31-10-2015
TRM 3000m 4:46.60 Kaska Rogulska 12-2-2017
TR 5000m 7:06.69 Carien Kleibeuker 1-11-2015
TRB 5000m 7:39.94 Lotte van Beek 22-3-2009
TRA 5000m 7:27.70 Esmee Visser 2-3-2014
TRN 5000m 7:13.39 Lisa van der Geest 1-11-2015
TRS 5000m 7:06.69 Carien Kleibeuker 1-11-2015
TRM 5000m 8:32.58 Tialda Gerritsma 19-3-2015
TR 10000m 16:07.82 Lisanne Soemanta 28-3-2009
TRA 10000m 17:03.31 Iris Bosch 17-3-2013
TRN 10000m 16:07.82 Lisanne Soemanta 28-3-2009
TRM 10000m 17:29.34 Tialda Gerritsma 20-3-2015
Recordtitel Afstand Tijd Recordhouder Datum recordtijd
TR 100m 09.66 Jacques de Koning 19-2-2011
TRP 100m 11.26 Sebas Diniz 6-12-2016
TRC 100m 10.42 Kai Verbij 14-2-2009
TRB 100m 10.02 Sebas Diniz 3-11-2018
TRA 100m 10.07 Oscar van Leen 19-2-2011
TRN 100m 09.69 Jan Smeekens 14-2-2009
TRS 100m 09.66 Jacques de Koning 19-2-2011
TRM 100m 10.97 Jan Anne Woelders 28-10-2012
TR 300m 22.63 Michel Mulder 11-3-2016
TRP 300m 26.47 Chris Fredriks 15-11-2015
TRC 300m 24.57 Kai Verbij 14-2-2009
TRB 300m 23.80 Gerben Jorritsma 19-2-2011
TRA 300m 23.75 Mika van Essen 29-10-2017
TRN 300m 22.78 Jan Smeekens 14-2-2009
TRS 300m 22.63 Michel Mulder 11-3-2016
TRM 300m 26.34 Jan Anne Woelders 28-10-2012
TR 500m 34.89 Ronald Mulder 30-10-2015
TRP 500m 41.22 Chris Fredriks 2-1-2016
TRC 500m 38.13 Stefan Westenbroek 28-1-2017
TRB 500m 36.21 Stefan Westenbroek 16-12-2018
TRA 500m 35.92 Niek Deelstra 30-10-2015
TRN 500m 34.99 Kai Verbij 30-10-2015
TRS 500m 34.89 Ronald Mulder 30-10-2015
TRM 500m 38,71 Harry Pardijs 13-12-2015
TR 1000m 1:09.15 Kjeld Nuis 1-11-2015
TRP 1000m 1:22.98 Chris Fredriks 6-3-2016
TRC 1000m 1:16.44 Lennart Velema 1-3-2009
TRB 1000m 1:12.75 Stefan Westenbroek 16-12-2018
TRA 1000m 1:12.10 Merijn Scheperkamp 16-12-2018
TRN 1000m 1:09.96 Kai Verbij 1-11-2015
TRS 1000m 1:09.15 Kjeld Nuis 1-11-2015
TRM 1000m 1:18.96 Harry Pardijs 13-12-2016
TR 1500m 1:47.50 Gerben Jorritsma 31-10-2015
TRP 1500m 2:10.75 Sebas Diniz 21-3-2015
TRC 1500m 1:55.66 Kai Verbij 13-2-2010
TRB 1500m 1:53.14 Jordy van Workum 10-2-2018
TRA 1500m 1:50.60 Marcel Bosker 31-10-2015
TRN 1500m 1:47.50 Gerben Jorritsma 31-10-2015
TRS 1500m 1:47.62 Kjeld Nuis 31-10-2015
TRM 1500m 1:57.10 Johannes de Groot 12-2-2017
TR 3000m 3:48.98 Wouter olde Heuvel 22-1-2011
TRC 3000m 4:03.97 Chris Huizinga 2-12-2012
TRB 3000m 3:57.08 Patrick Roest 2-12-2012
TRA 3000m 3:49.63 Marwin Talsma 3-12-2016
TRN 3000m 3:54.35 Thomas Krol 28-2-2015
TRS 3000m 3:48.98 Wouter olde Heuvel 22-1-2011
TRM 3000m 4:06.11 Arjan Elferink 11-2-2017
TR 5000m 6:18.40 Jorrit Bergsma 30-10-2015
TRC 5000m 7:36.83 Jacob Krol 19-3-2015
TRB 5000m 6:58.08 Thomas Krol 27-3-2010
TRA 5000m 6:27.20 Marwin Talsma 4-12-2016
TRN 5000m 6:27.72 Evert Hoolwerf 30-10-2015
TRS 5000m 6:18.40 Jorrit Bergsma 30-10-2015
TRM 5000m 7:05.31 Arjan Elferink 12-2-2017
TR 10000m 13:05.96 Erik Jan Kooiman 1-11-2015
TRB 10000m 14:43.44 Marwin Talsma 20-3-2015
TRA 10000m 14:25.97 Joeri Klous 20-3-2015
TRN 10000m 13:19.10 Mats Stoltenborg 13-3-2016
TRS 10000m 13:05.96 Erik Jan Kooiman 1-11-2015
TRM 10000m 14:48.80 Harry Schut 28-3-2009

#haveaniceday